Questão - 2051
TABELA 1 — Inventário de produtos para revenda em 31/12/20X0
+--------+------------------+------------+------------------------+--------------+
| código | descrição | quantidade | custo unitário (R$) | total (R$) |
+--------+------------------+------------+------------------------+--------------+
| 323.21 | produto alfa | 150 | 420 | 63.000 |
| 357.41 | produto beta | 1.100 | 900 | 990.000 |
| 366.01 | produto charlie | 300 | 380 | 114.000 |
| 369.51 | produto delta | 1.800 | 95 | 171.000 |
+--------+------------------+------------+------------------------+--------------+
TABELA 2 — Inventário de produtos para revenda em 31/12/20X1
+--------+------------------+------------+------------------------+--------------+
| código | descrição | quantidade | custo unitário (R$) | total (R$) |
+--------+------------------+------------+------------------------+--------------+
| 323.21 | produto alfa | 220 | 280 | 61.600 |
| 357.41 | produto beta | 800 | 1.050 | 840.000 |
| 366.01 | produto charlie | 25 | 430 | 10.750 |
| 369.51 | produto delta | 3.600 | 230 | 828.000 |
+--------+------------------+------------+------------------------+--------------+
TABELA 3 — Mapa de vendas
+------------------+----------------+------------------+----------------+------------------+
| descrição | 20X0 qtd | 20X0 valor (R$) | 20X1 qtd | 20X1 valor (R$) |
+------------------+----------------+------------------+----------------+------------------+
| produto alfa | 1.700 | 1.241.000 | 1.950 | 1.794.000 |
| produto beta | 1.300 | 1.027.000 | 2.100 | 2.331.000 |
| produto charlie | 100 | 95.000 | 76 | 98.800 |
| produto delta | 4.200 | 630.000 | 1.430 | 314.600 |
+------------------+----------------+------------------+----------------+------------------+
| VENDAS BRUTAS | | 2.993.000 | | 4.538.400 |
| ICMS s/ vendas | | -448.950 | | -663.060 |
| Abatimentos | | -44.500 | | -76.200 |
+------------------+----------------+------------------+----------------+------------------+
| VENDAS LÍQUIDAS | | 2.499.550 | | 3.799.140 |
| CMV | | 1.999.000 | | 3.230.000 |
+------------------+----------------+------------------+----------------+------------------+
TABELA 4 — Vendas brutas (DRE) — posição em 31/12/20X1
+-----------+--------------+
| mês | total (R$) |
+-----------+--------------+
| janeiro | 525.300 |
| fevereiro | 12.200 |
| março | 45.500 |
| abril | 188.100 |
| maio | 199.200 |
| junho | 325.500 |
| julho | 699.400 |
| agosto | 757.500 |
| setembro | 780.000 |
| outubro | 455.600 |
| novembro | 322.100 |
| dezembro | 110.000 |
+-----------+--------------+
Sabe-se que a alíquota aplicável de ICMS sobre vendas para a empresa era de 15%, que os valores das vendas brutas do mapa de vendas foram confirmados pelo auditor e que a empresa realizou metade de suas vendas de 20X1 à vista.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsecutivos.
+--------+------------------+------------+------------------------+--------------+
| código | descrição | quantidade | custo unitário (R$) | total (R$) |
+--------+------------------+------------+------------------------+--------------+
| 323.21 | produto alfa | 150 | 420 | 63.000 |
| 357.41 | produto beta | 1.100 | 900 | 990.000 |
| 366.01 | produto charlie | 300 | 380 | 114.000 |
| 369.51 | produto delta | 1.800 | 95 | 171.000 |
+--------+------------------+------------+------------------------+--------------+
TABELA 2 — Inventário de produtos para revenda em 31/12/20X1
+--------+------------------+------------+------------------------+--------------+
| código | descrição | quantidade | custo unitário (R$) | total (R$) |
+--------+------------------+------------+------------------------+--------------+
| 323.21 | produto alfa | 220 | 280 | 61.600 |
| 357.41 | produto beta | 800 | 1.050 | 840.000 |
| 366.01 | produto charlie | 25 | 430 | 10.750 |
| 369.51 | produto delta | 3.600 | 230 | 828.000 |
+--------+------------------+------------+------------------------+--------------+
TABELA 3 — Mapa de vendas
+------------------+----------------+------------------+----------------+------------------+
| descrição | 20X0 qtd | 20X0 valor (R$) | 20X1 qtd | 20X1 valor (R$) |
+------------------+----------------+------------------+----------------+------------------+
| produto alfa | 1.700 | 1.241.000 | 1.950 | 1.794.000 |
| produto beta | 1.300 | 1.027.000 | 2.100 | 2.331.000 |
| produto charlie | 100 | 95.000 | 76 | 98.800 |
| produto delta | 4.200 | 630.000 | 1.430 | 314.600 |
+------------------+----------------+------------------+----------------+------------------+
| VENDAS BRUTAS | | 2.993.000 | | 4.538.400 |
| ICMS s/ vendas | | -448.950 | | -663.060 |
| Abatimentos | | -44.500 | | -76.200 |
+------------------+----------------+------------------+----------------+------------------+
| VENDAS LÍQUIDAS | | 2.499.550 | | 3.799.140 |
| CMV | | 1.999.000 | | 3.230.000 |
+------------------+----------------+------------------+----------------+------------------+
TABELA 4 — Vendas brutas (DRE) — posição em 31/12/20X1
+-----------+--------------+
| mês | total (R$) |
+-----------+--------------+
| janeiro | 525.300 |
| fevereiro | 12.200 |
| março | 45.500 |
| abril | 188.100 |
| maio | 199.200 |
| junho | 325.500 |
| julho | 699.400 |
| agosto | 757.500 |
| setembro | 780.000 |
| outubro | 455.600 |
| novembro | 322.100 |
| dezembro | 110.000 |
+-----------+--------------+
Sabe-se que a alíquota aplicável de ICMS sobre vendas para a empresa era de 15%, que os valores das vendas brutas do mapa de vendas foram confirmados pelo auditor e que a empresa realizou metade de suas vendas de 20X1 à vista.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsecutivos.
O procedimento de auditoria adequado para identificação da alíquota de ICMS aplicável aos produtos da empresa é a inspeção por meio de carta enviada à fazenda estadual.
Continue evoluindo
Resolva mais questões como esta, grátis e sem limite diário.
No Q7Lab você pode praticar milhares de questões de concursos públicos filtrando por disciplina, assunto, banca, cargo, órgão e ano. Tudo isso de forma 100% gratuita, sem limite mínimo ou máximo de questões por dia.
- ✔ Acesso grátis às questões de Auditoria;
- ✔ Filtros inteligentes por banca, cargo, órgão e ano;
- ✔ Estatísticas e ranking para acompanhar sua evolução.
O banco de questões do Q7Lab é atualizado frequentemente com provas reais de concursos, gabaritos oficiais e filtros otimizados para quem quer focar na aprovação.
Estude como nas grandes plataformas
Responda questões ilimitadas, veja seu desempenho por matéria e use o Q7Lab como sua central diária de treino para concursos.